DBغ ι ؿü

HOME > ؿл÷ - ̱
 
 
Ƿ ̱ 谡 ʿմϴ

    ̱ ο 츮ó ǷẸ ؾ ϴ ε Ǵ ȸ纰 ؾ մϴ.
    ׷, ̱ п к̻ ܱ л б ǷẸ ϰ ֽϴ.

     ȯ κ ̱п ü Ұ ־ ڱ б л ġḦ ְ ֽϴ.
    б б 谡 θ ȮϿ, ֽϴ.

     쿡 ؾ߸ ϴ ؾ մϴ.( پϱ 뷫 ݾ
    ̾߱ϱ 쳪 б ϴ Ⱓ$700~900Դϴ.)

    Ư, ̿ ġǺ ġ Ǻ U$50,000 ̻̾ ϸ
    б Ժ U$250,000 䱸ϴ б , U$50,000 ̻ ߾ ڱ б
    Ǿ ִ ȸ 踸 ϴ б ־ б δ 踸 ؾ ϴ ֽϴ.

   * T. 02-587-2030
ȳ (27 ڱرݾ -κ Ȯ ȯ , ̰ ֽϴ.)

*3̸ : ؿຸܿǰ  3̻ üںǰ ˴ϴ.
20240427 (ȯ :1253.60)
Plan Code_T01 Աݾ
4 6 10 12


 $100,000 12,933 18,109 23,283 25,877
\0 0 0 0 0
ؿܻǷ  $100,000 122,737 171,829 220,933 245,474
ԿǷ \20,000,000 152 213 273 304
ܷǷ \150,000 47 66 85 95
ó \50,000 1 2 3 3
ؿǷ  $100,000 321,695 450,373 579,050 643,389
ԿǷ \20,000,000 28 40 51 57
ܷǷ \150,000 18 25 32 35
ó \50,000 1 2 3 3
(Ư) ߻ ޿ ġ/üġ/ġ ǼǷ \3,500,000 3 5 6 7
(Ư) ߻ ޿
ֻ ǼǷ
\2,500,000 1 2 2 2
(Ư) ߻ ޿
ڱ (MRI/MRA) ǼǷ
\3,000,000 3 5 6 6
Ư  $ 50,000 5,210 7,291 9,373 10,408
Ѻ(27ڱ) 462,830 647,960 833,100 925,660
Plan Code_T02 Աݾ
4 6 10 12


 $75,000 9,703 13,590 17,469 19,404
\0 0 0 0 0
ؿܻǷ  $75,000 110,697 154,985 199,262 221,406
ԿǷ \20,000,000 152 213 273 304
ܷǷ \150,000 47 66 85 95
ó \50,000 1 2 3 3
ؿǷ  $75,000 289,897 405,860 521,823 579,804
ԿǷ \20,000,000 28 40 51 57
ܷǷ \150,000 18 25 32 35
ó \50,000 1 2 3 3
(Ư) ߻ ޿ ġ/üġ/ġ ǼǷ \3,500,000 3 5 6 7
(Ư) ߻ ޿
ֻ ǼǷ
\2,500,000 1 2 2 2
(Ư) ߻ ޿
ڱ (MRI/MRA) ǼǷ
\3,000,000 3 5 6 6
Ư  $30,000 3,128 4,377 5,626 6,225
Ѻ(27ڱ) 413,680 579,170 744,640 827,370
Plan Code_T03 Աݾ
4 6 10 12


 $70,000 9,054 12,678 16,302 18,108
\0 0 0 0 0
ؿܻǷ  $50,000 85,470 119,665 153,849 170,952
ԿǷ \20,000,000 152 213 273 304
ܷǷ \150,000 47 66 85 95
ó \50,000 1 2 3 3
ؿǷ  $50,000 224,702 314,572 404,453 449,394
ԿǷ \20,000,000 28 40 51 57
ܷǷ \150,000 18 25 32 35
ó \50,000 1 2 3 3
(Ư) ߻ ޿ ġ/üġ/ġ ǼǷ \3,500,000 3 5 6 7
(Ư) ߻ ޿
ֻ ǼǷ
\2,500,000 1 2 2 2
(Ư) ߻ ޿
ڱ (MRI/MRA) ǼǷ
\3,000,000 3 5 6 6
Ư  $30,000 3,128 4,377 5,626 6,245
Ѻ(27ڱ) 322,610 451,650 580,690 645,210

κ Ȯ ȯ , ̰ ֽϴ.
ü ؿ Ƿ Ǿ åӰ ޴ǰ㺸  ߰ ûϼž߸ մϴ.
ܱΰ ̳ , '' 谡 Ҽ ϴ.
( Ϳ ܱ )
üη: ؿຸܿ ο üη 5~20% ˴ϴ. б ,ü ⱹ Ȱ.